聯係人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@rollnevvs.com
地 址:深圳鹽田區粵和街6號東(dong) 和工業(ye) 大廈B座406
網 址:https://www.rollnevvs.com
堡盟 Baumer OM70-P0070.HH0048.VI 高精度、高性能激光測距傳(chuan) 感器,貨號: 11200060。
• Touch display with Live Monitor function;
• 開關(guan) 點輸出可配置;
• 觸發模式及精度可選;
• 測量距離 Sd:30 … 70 mm;
• 測量範圍 Mr:40 mm;
• 最佳測量位置:48 mm。
(1)基本參數 | |||
類型:距離測量 | 版本:OM70點激光 | 測量距離 Sd:30 … 70 mm | 測量範圍 Mr:40 mm |
最佳測量位置:48 mm | 調節:觸摸屏,RS485 | 上電指示燈:綠色LED | 輸出指示燈:黃色LED / 紅色LED |
分辨率:0,7 … 1 µm | 重複精度:0,1 … 0,3 µm | 線性誤差:± 0,06 % MR | 光束類型:點激光 |
溫漂:< 0.01% Sde/K | 數字量輸出遲滯:可調節 |
(2)光源 | |||
光源:脈衝紅色激光二極管 | 波長:660 nm | 激光等級:1 |
(3)電氣參數 | |||
Response delay:0,8 ms | 測量頻率:2500 Hz | 電源電壓範圍 +Vs:15 … 28 VDC | 最大電流消耗(無負載):75 mA |
輸出電路:模擬量和RS485 | 輸出信號:4…20 mA / 0…10 VDC | 輸出電流:100 mA | 開關量輸出:推挽式 |
短路保護:是 | 反極性保護:是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口:RS485 | 波特率:115200,可調 |
(5)機械參數 | |||
寬度 / 直徑:26 mm | 高度 / 長度:74 mm | 深度:55 mm | 類型:矩形,正視型 |
外殼材質:鋁 | 前端光學元件:玻璃 | 連接方式:M12 接頭,8針 | 重量:130 g |
(6)環境條件 | |||
抗環境光幹擾能力:< 28 kLux | 防護等級:IP 67 | 工作溫度:-10 … +50 °C | |
正弦振動: IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p (10 - 55 Hz),單軸5分鍾 單軸30分鍾 (55 Hz) | 半正弦振動: IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms,單軸單方向6次衝(chong) 擊 |
尺寸圖
接線圖及針角定義(yi) 圖
典型光束特性
• OM70-P0070.HH0048.VI
電話
微信