聯係人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@rollnevvs.com
地 址:深圳鹽田區粵和街6號東(dong) 和工業(ye) 大廈B座406
網 址:https://www.rollnevvs.com
堡盟 Baumer OM20-P0120.HH.YUN 激光測距傳(chuan) 感器/性能測距傳(chuan) 感器,貨號: 11231077。
• 自動調整曝光時間,以便對變化的材料進行精確測量。
• 對環境光有很高的免疫力,無論在什麽(me) 環境條件下都能進行可靠的測量。
• 精確測量的點光束形狀。
• 可調節的濾波器,可獲得特別穩定的測量結果。
(1)基本參數 | |||
類型:距離測量 | 測量距離 Sd:16 … 120 mm | 測量範圍 Mr:104 mm | 調節:自學習:按鈕 / IO-Link |
上電指示燈:綠色LED | 輸出指示燈:黃色LED | 重複精度:1 … 13 µm | 光束類型:點激光 |
溫漂:< 0.04% Sde/K | 線性誤差: • ± 0,1 % MR ,16…70 mm • ± 0,16 % MR ,16…120 mm |
(2)光源 | |||
光源:脈衝紅色激光二極管 | 波長:660 nm | 激光等級:1 | 最大脈衝功率:2 mW |
脈衝持續時間:0,001 ... 0,5 ms | 脈衝周期:0,2 ... 3,4 ms |
(3)電氣參數 | |||
Response delay:0,4 ms | 測量頻率:5000 Hz | 電源電壓範圍 +Vs:12 … 28 VDC | 最大電流消耗(無負載):50 mA |
輸出電路:模擬量和數字量 | 輸出信號:0…10 VDC / 0…5 VDC | 負載電阻:> 100 kOhm | 輸出電流:100 mA |
短路保護:是 | 反極性保護:是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口:IO-Link V1.1 | IO-Link端口類型:A級 | 波特率:230.4 kBaud (COM3) | 周期時間:≥ 1 ms |
過程數據長度:48 位 | 過程數據結構: • 智能傳(chuan) 感器配置 - DMS PDI48.INT32_INT8 • 位0 = SSC1 (距離) • 位2 = 質量 • 位3 = 報警 • 位8-15 = 比例因子 • 位16-47 = 32位測量值 |
(5)機械參數 | |||
寬度 / 直徑:13 mm | 高度 / 長度:37 mm | 深度:34,5 mm | 類型:矩形,正視型 |
外殼材質:壓鑄鋅 | 前端光學元件:玻璃 | 連接方式:M8 接頭,4針 | 重量:41 g |
(6)環境條件 | |||
抗環境光幹擾能力:< 100 kLux | 防護等級:IP 67 | 工作溫度:-10 … +50 °C | 儲存溫度:-20 … +60 °C |
正弦振動: • IEC 60068-2-6:2008 • 1 mm p-p (10 - 55 Hz),單軸5分鍾 • 單軸30分鍾 (55 Hz) | 半正弦振動: • IEC 60068-2-27:2009 • 30 g / 11 ms,單軸單方向6次衝(chong) 擊 |
尺寸圖
接線圖及針角定義(yi)
典型光束特性
• OM20-P0120.HH.YUN
電話
微信