聯係人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@rollnevvs.com
地 址:深圳鹽田區粵和街6號東(dong) 和工業(ye) 大廈B座406
網 址:https://www.rollnevvs.com
堡盟 Baumer U300.D50-DPMO.72N 微型超聲波測距傳(chuan) 感器|超聲波距離測量傳(chuan) 感器,采用纖細的矩形設計,貨號: 11219488。
• 精確的測量原理帶來的最佳測量性能。
• 通過雙通道向IO-Link通道輸出並行信號。
• 靈活的參數化和額外的診斷數據得益於(yu) IO-Link。
• 同類產(chan) 品中最短的盲區範圍。
• 在緊湊的外殼中實現高性能。
典型聲錐縱麵
(1)基本參數 | |
感應範圍 Sd | 15 … 500 mm |
感應範圍近端限值 Sdc | 15 … 500 mm |
感應範圍遠端限值 Sde | 15 … 500 mm |
版本 | IO-Link雙重信號通道 |
典型遲滯 | 4 % Sde |
重複精度 | 0,5 mm |
分辨率 | < 0,3 mm |
響應時間 ton/toff 標準 | < 40 ms |
響應時間 ton/toff 最小化 | < 16 ms |
溫漂 | > 50 mm < 2 % of distance to target Sde |
電漂移 | 15分鍾後補償 |
聲波頻率 | 290 kHz |
調節 | qTeach,line-Teach,IO-Link |
指示燈 | 黃色LED |
上電指示燈 | 綠色LED |
測量軸校準 | < 2° |
(2)電氣參數 | |
電源電壓範圍 +Vs | 12 … 30 VDC |
典型電流消耗 | 35 mA |
輸出電路 | 電壓輸出 |
輸出信號 | 0…10 V / 10…0 V |
輸出電流 | 100 mA |
壓降 Vd | <3 VDC |
殘餘紋波 | < 10 % Vs |
短路保護 | 是 |
反極性保護 | 是,Vs到GND |
(3)通信接口 | |||
接口 | IO-Link V1.1 | 波特率 | 38.4 kBaud (COM 2) |
周期時間 | ≥ 8 ms | 過程數據長度 | 48 位 |
過程數據結構: | 位0 = SSC1 (距離) 位1 = SSC2 (距離) 位2 = 質量 位3 = 報警 位5 = SSC4 (計數器) 位8-15 = 比例因子 位16-47 = 32位測量值 | 其他數據: | 距離 過量增益 啟動次數 運行時間 啟動次數 工作電壓 設備溫度 直方圖 |
IO-Link端口類型 | A級 | 參數可調: | 開關(guan) 點 開關(guan) 遲滯 測量值過濾 時間過濾器 LED狀態指示燈 輸出邏輯 輸出電路 計數器 聲錐寬度 模擬量輸出特性 停用傳(chuan) 感器元件 “找到我”功能 |
IO-Link | 是 |
(4)機械參數 | |
類型 | 矩形 |
外殼材質 | 塑料(ASA、PMMA) |
寬度 / 直徑 | 12,9 mm |
高度 / 長度 | 32,2 mm |
深度 | 23 mm |
連接方式 | M8 接頭,4針 |
(5)環境條件 | |
工作溫度 | -25 … +65 °C |
儲存溫度 | -40 … +75 °C |
防護等級 | IP 67 |
尺寸圖
接線圖及針角定義(yi)
電話
微信