聯係人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@rollnevvs.com
地 址:深圳鹽田區粵和街6號東(dong) 和工業(ye) 大廈B座406
網 址:https://www.rollnevvs.com
堡盟 Baumer UR18.EB0.2-GP2J.9SF 對射式超聲波傳(chuan) 感器|圓柱形傳(chuan) 感器,貨號: 11228073。與(yu) UR18.TB0.2-ZZZZ.9SF 對射式超聲波傳(chuan) 感器(發射器)配套使用。
• 收發類型:接收器;
• 感應範圍:0… 2000 mm;
• 輸出電路:推挽;
• 調節:qTeach, line-Teach, IO-Link;
• 連接方式:M12接頭,5針;
• 工作溫度:-25 … 65 °C;
• 防護等級:IP 69。
(1)基本參數 | |
發射器 / 接收器 | 接收器 |
感應範圍 Sd | 0 … 2000 mm |
感應範圍遠端限值 Sde | 0 … 2000 mm |
版本 | IO-Link |
物體尺寸(Sd = 50 mm) | > 4 cm² |
典型遲滯 | 5 % Sde |
重複精度 | 3 mm |
溫漂 | < 2% Sde |
響應時間 ton | < 9 ms |
釋放時間 toff | < 9 ms |
調節 | qTeach,line-Teach,IO-Link |
聲波頻率 | 200 kHz |
對準器 | 目標物指示燈閃爍 |
輸出指示燈 | 黃色LED |
上電指示燈 | 綠色LED |
(2)電氣參數 | |
電源電壓範圍 +Vs | 12 … 30 VDC |
最大電流消耗(無負載) | 25 mA |
輸出電路 | 推挽式 |
輸出電流 | 100 mA |
壓降 Vd | <3,5 VDC |
殘餘紋波 | < 10 % Vs |
短路保護 | 是 |
反極性保護 | 是 |
(3)通信接口 | |
接口 | IO-Link V1.1 |
波特率 | 38.4 kBaud (COM 2) |
周期時間 | ≥ 3 ms |
過程數據長度 | 48 位 |
過程數據結構: | 位0 = SSC1 位1 = SSC2 位3 = 報警 位16-31 = 16位測量值 |
IO-Link端口類型 | A級 |
其他數據: | 過量增益 啟動次數 運行時間 啟動次數 工作電壓 設備溫度 直方圖 |
參數可調: | 時間過濾器 LED狀態指示燈 輸出邏輯 輸出電路 計數器 停用傳(chuan) 感器元件 “找到我”功能 |
(4)機械參數 | |
類型 | 圓柱形,螺紋版 |
外殼材質 | 不鏽鋼 (V2A) / TR90 |
有效感應麵塗層 | PEEK |
寬度 / 直徑 | 18 mm |
高度 / 長度 | 64 mm |
連接方式 | M12 接頭,5針 |
(5)環境條件 | |
工作溫度 | -25 … +65 °C |
儲存溫度 | -40 … +75 °C |
防護等級 | IP 69 |
保護等級(連接) | IP 67 |
尺寸圖
接線圖
電話
微信