聯係人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@rollnevvs.com
地 址:深圳鹽田區粵和街6號東(dong) 和工業(ye) 大廈B座406
網 址:https://www.rollnevvs.com
UV-VIS-NIR 輻射測量儀(yi) ,用於(yu) 測量紫外-可見-近紅外輻照度 (W/m²) 和輻射通量 (W) 的輻射計。
型號 | 產品圖 | 光譜函數 | 波長範圍/nm | 典型值.最小範圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大範圍 | 餘弦擴散器 | 簡介 |
X1 + UV-3710 | ![]() | UV-A | 320 - 400 nm | 0.7 mW/m² | 14 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + UV-3701 | ![]() | UV-A | 315 - 400 nm | 1.3 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + UV-3702 | ![]() | UV-B | 280 - 315 nm | 3 mW/m² | 29 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + UV-3703 | ![]() | UV-C | 250 - 280 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
X1 + UV-3718 | ![]() | 窄帶 UV-C | 254 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
X1 + UV-3719 | ![]() | Broadband UV(寬帶紫外線) | 250 - 400 nm | 2.6 mW/m² | 52 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + UV-3725 | ![]() | UV-GI(紫外光照射) | 254 nm | 2.5 mW/m² | 25 kW/m²8 | mm Ø | |
X1 + RW-3703 | ![]() | Visible(可見的) | 400 - 800 nm | 3.3 mW/m² | 667 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9710 + RW-3705 | ![]() | Vis-NIR(可見光近紅外) | 400 - 1000nm | 0.5 mW/m² | 100 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9801 + RW-3703 | ![]() | Visible(可見的) | 400 - 800 nm | 3.3 mW/m² | 667 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9801 + RW-3704 | ![]() | NIR(近紅外) | 800 - 1000 nm | 0.13 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
P-9801 + RW-3708 | ![]() | Extended NIR(擴展近紅外) | 950 - 1700 nm | 0.13 mW/m² | 25 kW/m² | 11 mm Ø | |
另請參閱: 用於輻射測量的光譜輻射計 |
型號 | 產品圖 | 波長範圍/nm | 典型值.最小範圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大範圍 | 入口光學器件 | 簡介 |
P-9710 + ISD-5-VISNIR | ![]() | 400 -1100nm | 4.4 nW | 800 mW (*1) | 球體 50 mm Ø 端口 12.7 mm Ø | |
X1 + ISD-5-VISNIR | ![]() | 400 -1100nm | 4.4 nW | 800 mW (*1) | 球體 50 mm Ø 端口 12.7 mm Ø | |
X1 + ISD-3P-IGA | ![]() | 800-1800 nm | 0.29µW @1300nm 0.25µW @1550nm | 5.9W @1300nm 5.0W @1550nm | 球體 30mmØ 端口 5mmØ | |
X1 + ISD-5P-Si | ![]() | 400-1100nm | 2.0 nW @630nm | 400 mW @630nm | 球體 50 mmØ 端口 10 mmØ | |
X1 + ISD-5P-IGA | ![]() | 800-1800 nm | 球體 50 mmØ 端口 10 mmØ | |||
PLL-1701 + ISD-3P-IGA | ![]() | 800-1800 nm | 球體 30mmØ 端口 5mmØ | |||
P-9710-2 + ISD-30-Si | ![]() | 400-1100nm | 25nW @630nm 20nW @900nm | 5W @630nm 4W @900nm | 球體 300mmØ 端口 100mmØ | |
P-2000-2 + ISD-30-SiIGA | ![]() | 400 -1800 nm | 25nW @630nm 20nW @900nm 200nW @1300nm 280nW @1550nm | 4W @630nm 5W @900nm 40W @1300nm 55W @1550nm | 球體 300mmØ 端口 100mmØ | |
(*1) 最大 CW 流量可能受最高運行溫度限製。 另請參閱: 基於(yu) 積分球的光譜輻射計係統 |
電話
微信