聯係人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@rollnevvs.com
地 址:深圳鹽田區粵和街6號東(dong) 和工業(ye) 大廈B座406
網 址:https://www.rollnevvs.com
德國 Gigahertz-Optik 光度測定照度計,用於(yu) 測量照度 (lux)、亮度 (cd/m²)、光通量 (流明) 和發光強度 (cd) 的全麵解決(jue) 方案。
型號 | 產品圖 | 光譜函數 | 典型值.最小範圍 (*1) | 典型值.最大範圍 | 輸入光學/尺寸 | FOV 或光圈 | 簡介 |
X1 + VL-3704 | ![]() | 光度; f1 ≤ 5% | 0.25 lx | 50 Mlx | 擴散器/ 7mmØ | Cosine; f2 ≤3% | |
X1 + VL-3701 | ![]() | 光度; f1 ≤ 3% | 10 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 最暢銷的 DIN A 級照度計,適用於測量白色 LED。 |
P-9710 + VL-3701 | ![]() | 光度; f1 ≤ 3% | 2 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 適用於低強度的精密光度檢測器。檢測器頭的簡單互換。(1) |
P-9710 + VL-3707 | ![]() | 明視 | <100 μlx | > 80,000 lx | 擴散器 / 30mmØ | Cosine | 具有寬動態範圍的極低照度光度計。 |
P-9710 + VL-3705 | ![]() | 暗視; f1 ≤ 5% | 25 mlx | 5 Mlx | 擴散器 / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 3% | 暗視照度 (1) |
P-2000 + VL-3701 | ![]() | 光度; f1 ≤ 3% | 2 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 2 通道照度計和附加 UV 或 IR 輻照度檢測器 |
P-9801 + 8x VL-3701 | ![]() | 光度; f1 ≤ 3% | 2 mlx | 330 klx | 擴散器 / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 1.5% | 8 通道儀表,例如用於閃光燈的均勻性測量 |
P-9802 + 36x VL-3704 | ![]() | 光度; f1 ≤ 5% | 0.25 lx | 50 Mlx | 擴散器 / 7mmØ | Cosine; f2 ≤ 3% | 36 通道測量裝置,例如用於燈老化測試台 |
(*1)典型值.最小範圍 SNR=50 100ms 積分 另請參閱: 用於(yu) 光度和色度測量的光譜測光計 |
型號 | 產品圖 | 光譜函數 | 視場角 | 典型值.最小範圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大範圍 | 鏡片 | 簡介 |
X1 + LDM-9901 | ![]() | V(λ), f1 ≤ 5 % | 1° | 0.2 cd/m² | 40 Mcd/m² | 22 mm Ø | 缺口和珠光瞄準器,測量距離40cm至無限遠。 |
X1 + LDM-9901 + VL-3702 | ![]() | V(λ), f1 ≤ 5 % V(λ), f1 ≤ 6 % | 1° Cosine; f2 ≤ 3% | 0.2 cd/m² 10 mlx | 40 Mcd/m² 330 klx | 22 mm Ø 擴散器 / 7mmØ | 用於測量亮度和照度的通用照度計 |
P-9710 + LDM-9811 + PD-16-VL | ![]() | V(λ), f1 ≤ 3 % V(λ), f1 ≤ 3 % V(λ), f1 ≤ 3 % | 20' 1° 6° | 1.7 cd/m² 0.17 cd/m² 5 mcd/m² | 333 Mcd/m² 33 Mcd/m² 1 Mcd/m² | 50 mm Ø 消色差透鏡 | 可調焦精密亮度計 |
P-2000 + VL-3701 + VL-3701 with SRT-M37-L (1°) | ![]() | V(λ), f1 ≤ 3 % | 1° | 4 cd/m² | 830 Mcd/m² | 22.4 mm Ø | 2通道照度計,用於同步測量照度和亮度 |
P-9710 + VL-3701 + VL-3701 with SRT-M37-L (2°) | ![]() | V(λ), f1 ≤ 3 % | 2° | 1 cd/m² | 200 Mcd/m² | 22.4 mm Ø | 無需調焦 |
P-9710 + VL-3701 + VL-3701 with SRT-M37-L (5°) | ![]() | V(λ), f1 ≤ 3 % | 5° | 0.17 cd/m² | 33 Mcd/m² | 22.4 mm Ø | 無需調焦 |
另請參閱: 用於光度和色度測量的光譜測光計 |
型號 | 產品圖 | 光譜函數 | 入口端口 | 積分球 | 典型值.最小範圍 SNR=50 100ms 積分 | 典型值.最大範圍 | 簡介 |
X1 + ISD-5-VL | ![]() | V(λ), f1 ≤ 5 % | 12.7 mm Ø | 50 mm Ø | 0.2 mlm | 8000 lm (*1) | 用於冷光源的緊湊型光通量計 |
P-9710 + ISD-10-VL | ![]() | V(λ), f1 ≤ 5 % | 15 mm Ø | 100 mm Ø | 0.1 mlm | 20000 lm (*1) | 冷光源精密光通量計 |
(*1)峰值 另請參閱: 用於(yu) 光度和色度測量的光譜測光計 |
電話
微信