聯係人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@rollnevvs.com
地 址:深圳鹽田區粵和街6號東(dong) 和工業(ye) 大廈B座406
網 址:https://www.rollnevvs.com
堡盟 Baumer OM70-P/L 係列高性能激光測距傳(chuan) 感器(使用窗口功能檢查尺寸精度),共計6款。
• 通過非接觸式尺寸精度檢查提高產(chan) 品質量;
• 通過顯示模塊上的自學習(xi) 功能快速方便地設置參考距離;
• 通過額外的開關(guan) 量輸出,可直接在線進行“合格性”(OK/NOK)檢查。
聯係我們(men) 獲取各型號詳細的規格參數表及報價(jia) 單,電話/微信號:19076150721。
產品圖片 | 產品名稱 | 測量距離 Sd | 最佳測量位置 | 光束類型 | 線性誤差 | 激光等級 | 特征 |
![]() | OM70T-L0070.HH0065.VI 貨號: 11175113 | 30 … 70 mm | 65 mm | 線激光 | ± 0,06 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC |
![]() | OM70T-L0140.HH0130.VI 貨號: 11175110 | 40 … 140 mm | 130 mm | 線激光 | ± 0,07 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC |
![]() | OM70T-L0250.HH0240.VI 貨號: 11175097 | 50 … 250 mm | 240 mm | 線激光 | ± 0,09 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC |
![]() | OM70T-P0070.HH0065.VI 貨號: 11195786 | 30 … 70 mm | 65 mm | 點激光 | ± 0,06 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC |
![]() | OM70T-P0140.HH0130.VI 貨號: 11175099 | 40 … 140 mm | 130 mm | 點激光 | ± 0,07 % MR | 1 | RS485 4…20 mA / 0…10 VDC |
![]() | OM70T-P0250.HH0240.VI 貨號: 11175094 | 50 … 250 mm | 240 mm | 點激光 OM70點激光基本型 | ± 0,09 % MR | 1 | 4…20 mA / 0…10 VDC |
選型指南 | |
隻需5步即可找到合適的解決方案: | |
1) 確定測量範圍 | 為達到高精度,測量範圍應盡可能地小。 |
2) 選擇最佳測量位置 | 為獲得可靠的測量結果,應在激光的最佳測量位置(焦點)進行測量。 |
3) 確定光斑形狀 | 如需提高測量值的穩定性,建議使用線激光傳感器。對於較小的物體及間隙,點激光傳感器更具優勢。 |
4) 選擇激光等級 | 如要快速測量深色物體,則需采用2級激光;其他任何情況下使用1級激光即可。 |
5) 確定接口 | 有兩種接口可供選擇:帶Web界麵的Ethernet TCP/IP接口或者帶顯示屏的串行接口。兩種版本均提供模擬量輸出。 |
![]() |
堡盟OM70高性能激光測距傳(chuan) 感器即便在苛刻的應用場合也能輕鬆完成測量。通過集成的Web界麵,OM70可根據具體(ti) 測量任務快速進行優(you) 化調整。此外,借助先進的接口,係統集成易如反掌。
精準可靠——出色的測量性能 | 實用高效——根據具體測量應用直觀地進行調整 | 易於連接——借助標準化接口實現高效集成 |
• 即便在有環境光幹擾等苛刻的工況下,也具有出色的測量性能 | • 通過直觀的堡盟Web界麵,可根據具體要求輕鬆調節傳感器 | • 通過Modbus TCP、OPC/UA和EtherNet/IP協議輕鬆連接到自動化金字塔結構的不同層級 |
• 憑借超細線激光,即使是難測表麵,也能獲得可靠的測量結果 | • 實時監控測量值和工況,快速完成分析 | • OPC/UA接口:為工業物聯網和“工業4.0”做好了準備 |
• 具備自動曝光控製和可調數據過濾器等豐富的功能,確保穩定的測量信號 | • 盡早檢出並及時抑製幹擾信號,以實現可靠的測量結果 | • 通過各種接口即時完成參數設置,以打造柔性生產線 |
• 輸出信號質量或曝光儲備等各類傳感器數據,有助於實現預防性維護 |
生產過程中機械手的精確定位 | 測量拉絲金屬的厚度 | 木梁的尺寸控製 |
OM70點激光測距傳感器不僅光斑小,而且能夠自動控製曝光時間,因此在安裝小螺釘等操作時可將機械手精確定位。 | OM70線激光測距傳感器能夠可靠檢查拉絲金屬薄板厚度是否符合要求,並同時完成單雙張識別,以防止機器損壞以及造成生產損失。 | 在木材加工行業,OM70線激光傳感器可用於檢查膠合板的尺寸是否準確,以確保木梁的結構承載能力符合設計要求。 |
電話
微信